Met ingang van maandag 12 december 2011 gaat de buurtbus een vernieuwde route rijden. De essentie van de routewijziging is een betere en snelle 1-uurs dienst die beter aansluit op de behoeftes van de passagiers. De buurtbus rijdt dan in één uur van Vierpolders via Brielle naar Tinte en weer terug, de haltetijden zijn elk uur gelijk en dus overzichtelijk. Er is een nieuwe halte bij het MCB (Medisch Centrum Brielle) en bij de Plantage / Geuzenhof.
De bus kan maximaal acht personen vervoeren. Het is aanvullend, maar normaal, openbaar vervoer. Iedereen kan hiervan dus tegen betaling gebruikmaken. De buurtbus rijdt van maandag tot en met vrijdag, maar niet op Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.
Folders liggen in de buurtbus. Meer informatie en een plattegrond van de route is te vinden op www.buurtbusvoorne.nl.
Dienstregeling route Vierpolders – Brielle – Tinte | |||||||||||
Halte | Ritnummer en vertrektijd ¹ | ||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
Vierpolders | |||||||||||
Dijckpotingen | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
Brielle | |||||||||||
Bieningen | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | |
MCB | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | |
Nieuwland | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | |
Plantage/Careijn | 8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | |
Jumbo | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | |
AH | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | |
Stadskantoor | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
Busstation | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | |
AnnaHoevestraat | 8.16 | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | |
GvVoornestraat | 8.17 | 9.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | |
Ruggeplein | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | |
De Rik | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | |
Tinte | |||||||||||
Colinlandse dijk | 8.23 | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | |
¹ Passagiers voor bus 103 en 106 stappen over bij halte Nieuwland. |
Dienstregeling route Tinte – Brielle – Vierpolders | |||||||||||
Halte | Ritnummer en vertrektijd | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Tinte | |||||||||||
Colinlandse dijk | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | |
Brielle | |||||||||||
Ommeloop | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | |
De Rik | 8.31 | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | |
Ruggeplein | 8.32 | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | |
GvVoornestraat | 8.33 | 9.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | 17.33 | |
AnnaHoevestraat | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | |
Busstation | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | |
AH | 8.39 | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | |
Stadskantoor | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | |
Jumbo | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | |
Nieuwland | 8.43 | 9.43 | 10.43 | 11.43 | 12.43 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | |
Plantage/Careijn | 8.44 | 9.44 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | |
MCB | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | |
Bieningen | 8.46 | 9.46 | 10.46 | 11.46 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | 17.46 | |
Vierpolders | |||||||||||
Stadhouder | 8.49 | 9.49 | 10.49 | 11.49 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | |
P&R | 7.55 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51² |
Stadhouder | 7.56 | 8.52 | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | |
Dijckpotingen | 7.59 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | |
²Deze rit rijdt naar Vierpolders als daar passagiers voor zijn. |